Liga II - Seria A 2025
Etapa 1 - Sambata - 30.08.2025
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Dracula - Viitorul | 3 - 0 | 9 | I |
2 | Harfele - CS Urs Nitchidorf | 6 - 2 | 10 | I |
3 | United Boys AC - Tao-Tim | 5 - 2 | 11 | I |
4 | National 2006 - Macii | 2 - 2 | 12 | I |
5 | Denar Continental AP - No Name Giroc | 7 - 2 | 13 | I |
6 | Grasii - Bizcaffe | 1 - 1 | 14 | I |
7 | FC Bizonii - Catena Timisoara | 5 - 4 | 15 | I |
8 | Welders IT - Juventus Timisoara | 4 - 3 | 16 | I |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Viitorul - Juventus Timisoara | 2 - 2 | 13 | II |
2 | Catena Timisoara - Welders IT | 7 - 4 | 14 | II |
3 | Bizcaffe - FC Bizonii | 5 - 1 | 15 | II |
4 | No Name Giroc - Grasii | 3 - 1 | 16 | II |
5 | Macii - Denar Continental AP | 5 - 6 | 17 | II |
6 | Tao-Tim - National 2006 | 1 - 7 | 18 | II |
7 | CS Urs Nitchidorf - United Boys AC | 3 - 2 | 19 | II |
8 | Dracula - Harfele | 4 - 1 | 20 | II |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Harfele - Viitorul | 4 - 0 | 9 | I |
2 | United Boys AC - Dracula | 4 - 0 | 10 | I |
3 | National 2006 - CS Urs Nitchidorf | 4 - 3 | 11 | I |
4 | Denar Continental AP - Tao-Tim | 3 - 1 | 12 | I |
5 | Grasii - Macii | 10 - 2 | 13 | I |
6 | FC Bizonii - No Name Giroc | 4 - 4 | 14 | I |
7 | Welders IT - Bizcaffe | 0 - 3 | 15 | I |
8 | Juventus Timisoara - Catena Timisoara | 2 - 3 | 16 | I |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Bizcaffe - Juventus Timisoara | 1 - 7 | 19 | II |
2 | Viitorul - Catena Timisoara | 2 - 7 | 19 | I |
3 | No Name Giroc - Welders IT | 5 - 6 | 20 | I |
4 | Macii - FC Bizonii | 2 - 4 | 20 | II |
5 | Tao-Tim - Grasii | 1 - 2 | 21 | I |
6 | CS Urs Nitchidorf - Denar Continental AP | 4 - 1 | 21 | II |
7 | Dracula - National 2006 | 6 - 5 | 22 | I |
8 | Harfele - United Boys AC | 4 - 5 | 22 | II |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | United Boys AC - Viitorul | 5 - 3 | 13 | II |
2 | National 2006 - Harfele | 1 - 3 | 14 | II |
3 | Denar Continental AP - Dracula | 5 - 3 | 15 | II |
4 | Grasii - CS Urs Nitchidorf | 2 - 2 | 16 | II |
5 | FC Bizonii - Tao-Tim | 7 - 4 | 17 | II |
6 | Welders IT - Macii | 8 - 4 | 18 | II |
7 | Juventus Timisoara - No Name Giroc | 9 - 5 | 19 | II |
8 | Catena Timisoara - Bizcaffe | 6 - 0 | 20 | II |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Viitorul - Bizcaffe | 1 - 6 | 9 | I |
2 | No Name Giroc - Catena Timisoara | - | 10 | I |
3 | Macii - Juventus Timisoara | 0 - 12 | 11 | I |
4 | Tao-Tim - Welders IT | 1 - 5 | 12 | I |
5 | CS Urs Nitchidorf - FC Bizonii | 2 - 5 | 13 | I |
6 | Dracula - Grasii | 3 - 4 | 14 | I |
7 | Harfele - Denar Continental AP | 3 - 3 | 15 | I |
8 | United Boys AC - National 2006 | 1 - 2 | 16 | I |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | National 2006 - Viitorul | 3 - 3 | 14 | I |
2 | Denar Continental AP - United Boys AC | 4 - 2 | 15 | I |
3 | Grasii - Harfele | 0 - 1 | 16 | I |
4 | FC Bizonii - Dracula | 4 - 1 | 17 | I |
5 | Welders IT - CS Urs Nitchidorf | 5 - 4 | 18 | I |
6 | Juventus Timisoara - Tao-Tim | 0 - 3 | 19 | I |
7 | Catena Timisoara - Macii | 4 - 4 | 20 | I |
8 | Bizcaffe - No Name Giroc | 0 - 2 | 21 | I |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Viitorul - No Name Giroc | 3 - 4 | 9 | II |
2 | Macii - Bizcaffe | 3 - 1 | 10 | II |
3 | Tao-Tim - Catena Timisoara | 3 - 6 | 11 | II |
4 | CS Urs Nitchidorf - Juventus Timisoara | 3 - 4 | 12 | II |
5 | Dracula - Welders IT | 4 - 3 | 13 | II |
6 | Harfele - FC Bizonii | 4 - 3 | 14 | II |
7 | United Boys AC - Grasii | 4 - 2 | 15 | II |
8 | National 2006 - Denar Continental AP | 1 - 2 | 16 | II |
Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
---|---|---|---|---|
1 | Denar Continental AP - Viitorul | 9 - 1 | 14 | I |
2 | Grasii - National 2006 | 0 - 4 | 15 | I |
3 | FC Bizonii - United Boys AC | 5 - 1 | 16 | I |
4 | Welders IT - Harfele | 0 - 1 | 17 | I |
5 | Juventus Timisoara - Dracula | 0 - 2 | 18 | I |
6 | Catena Timisoara - CS Urs Nitchidorf | 4 - 6 | 19 | I |
7 | Bizcaffe - Tao-Tim | 3 - 4 | 20 | I |
8 | No Name Giroc - Macii | 5 - 4 | 21 | I |
vezi tot clasamentul >>