Liga II - Seria A 2025
Etapa 1 - Sambata - 30.08.2025
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dracula - Viitorul | 3 - 0 | 9 | I |
| 2 | Harfele - CS Urs Nitchidorf | 6 - 2 | 10 | I |
| 3 | United Boys AC - Tao-Tim | 5 - 2 | 11 | I |
| 4 | National 2006 - Macii | 2 - 2 | 12 | I |
| 5 | Denar Continental AP - No Name Giroc | 7 - 2 | 13 | I |
| 6 | Grasii - Bizcaffe | 1 - 1 | 14 | I |
| 7 | FC Bizonii - Catena Timisoara | 5 - 4 | 15 | I |
| 8 | Welders IT - Juventus Timisoara | 4 - 3 | 16 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - Juventus Timisoara | 2 - 2 | 13 | II |
| 2 | Catena Timisoara - Welders IT | 7 - 4 | 14 | II |
| 3 | Bizcaffe - FC Bizonii | 5 - 1 | 15 | II |
| 4 | No Name Giroc - Grasii | 3 - 1 | 16 | II |
| 5 | Macii - Denar Continental AP | 5 - 6 | 17 | II |
| 6 | Tao-Tim - National 2006 | 1 - 7 | 18 | II |
| 7 | CS Urs Nitchidorf - United Boys AC | 3 - 2 | 19 | II |
| 8 | Dracula - Harfele | 4 - 1 | 20 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harfele - Viitorul | 4 - 0 | 9 | I |
| 2 | United Boys AC - Dracula | 4 - 0 | 10 | I |
| 3 | National 2006 - CS Urs Nitchidorf | 4 - 3 | 11 | I |
| 4 | Denar Continental AP - Tao-Tim | 3 - 1 | 12 | I |
| 5 | Grasii - Macii | 10 - 2 | 13 | I |
| 6 | FC Bizonii - No Name Giroc | 4 - 4 | 14 | I |
| 7 | Welders IT - Bizcaffe | 0 - 3 | 15 | I |
| 8 | Juventus Timisoara - Catena Timisoara | 2 - 3 | 16 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - Catena Timisoara | 2 - 7 | 19 | I |
| 2 | Bizcaffe - Juventus Timisoara | 1 - 7 | 19 | II |
| 3 | No Name Giroc - Welders IT | 5 - 6 | 20 | I |
| 4 | Macii - FC Bizonii | 2 - 4 | 20 | II |
| 5 | Tao-Tim - Grasii | 1 - 2 | 21 | I |
| 6 | CS Urs Nitchidorf - Denar Continental AP | 4 - 1 | 21 | II |
| 7 | Dracula - National 2006 | 6 - 5 | 22 | I |
| 8 | Harfele - United Boys AC | 4 - 5 | 22 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United Boys AC - Viitorul | 5 - 3 | 13 | II |
| 2 | National 2006 - Harfele | 1 - 3 | 14 | II |
| 3 | Denar Continental AP - Dracula | 5 - 3 | 15 | II |
| 4 | Grasii - CS Urs Nitchidorf | 2 - 2 | 16 | II |
| 5 | FC Bizonii - Tao-Tim | 7 - 4 | 17 | II |
| 6 | Welders IT - Macii | 8 - 4 | 18 | II |
| 7 | Juventus Timisoara - No Name Giroc | 9 - 5 | 19 | II |
| 8 | Catena Timisoara - Bizcaffe | 6 - 0 | 20 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - Bizcaffe | 1 - 6 | 9 | I |
| 2 | No Name Giroc - Catena Timisoara | 2 - 3 | 10 | I |
| 3 | Macii - Juventus Timisoara | 0 - 12 | 11 | I |
| 4 | Tao-Tim - Welders IT | 1 - 5 | 12 | I |
| 5 | CS Urs Nitchidorf - FC Bizonii | 2 - 5 | 13 | I |
| 6 | Dracula - Grasii | 3 - 4 | 14 | I |
| 7 | Harfele - Denar Continental AP | 3 - 3 | 15 | I |
| 8 | United Boys AC - National 2006 | 1 - 2 | 16 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National 2006 - Viitorul | 3 - 3 | 14 | I |
| 2 | Denar Continental AP - United Boys AC | 4 - 2 | 15 | I |
| 3 | Grasii - Harfele | 0 - 1 | 16 | I |
| 4 | FC Bizonii - Dracula | 4 - 1 | 17 | I |
| 5 | Welders IT - CS Urs Nitchidorf | 5 - 4 | 18 | I |
| 6 | Juventus Timisoara - Tao-Tim | 0 - 3 | 19 | I |
| 7 | Catena Timisoara - Macii | 4 - 4 | 20 | I |
| 8 | Bizcaffe - No Name Giroc | 0 - 2 | 21 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - No Name Giroc | 3 - 4 | 9 | II |
| 2 | Macii - Bizcaffe | 3 - 1 | 10 | II |
| 3 | Tao-Tim - Catena Timisoara | 3 - 6 | 11 | II |
| 4 | CS Urs Nitchidorf - Juventus Timisoara | 3 - 4 | 12 | II |
| 5 | Dracula - Welders IT | 4 - 3 | 13 | II |
| 6 | Harfele - FC Bizonii | 4 - 3 | 14 | II |
| 7 | United Boys AC - Grasii | 4 - 2 | 15 | II |
| 8 | National 2006 - Denar Continental AP | 1 - 2 | 16 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denar Continental AP - Viitorul | 9 - 1 | 14 | I |
| 2 | Grasii - National 2006 | 0 - 4 | 15 | I |
| 3 | FC Bizonii - United Boys AC | 5 - 1 | 16 | I |
| 4 | Welders IT - Harfele | 0 - 1 | 17 | I |
| 5 | Juventus Timisoara - Dracula | 0 - 2 | 18 | I |
| 6 | Catena Timisoara - CS Urs Nitchidorf | 4 - 6 | 19 | I |
| 7 | Bizcaffe - Tao-Tim | 3 - 4 | 20 | I |
| 8 | No Name Giroc - Macii | 5 - 4 | 21 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - Macii | 1 - 3 | 9 | II |
| 2 | Tao-Tim - No Name Giroc | 2 - 3 | 10 | II |
| 3 | CS Urs Nitchidorf - Bizcaffe | 0 - 2 | 11 | II |
| 4 | Dracula - Catena Timisoara | 3 - 3 | 12 | II |
| 5 | Harfele - Juventus Timisoara | 5 - 1 | 13 | II |
| 6 | United Boys AC - Welders IT | 0 - 1 | 14 | II |
| 7 | National 2006 - FC Bizonii | 2 - 3 | 15 | II |
| 8 | Denar Continental AP - Grasii | 3 - 0 | 16 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grasii - Viitorul | 0 - 1 | 14 | I |
| 2 | FC Bizonii - Denar Continental AP | 4 - 3 | 15 | I |
| 3 | Welders IT - National 2006 | 2 - 6 | 16 | I |
| 4 | Juventus Timisoara - United Boys AC | 2 - 6 | 17 | I |
| 5 | Catena Timisoara - Harfele | 2 - 2 | 18 | I |
| 6 | Bizcaffe - Dracula | 5 - 3 | 19 | I |
| 7 | No Name Giroc - CS Urs Nitchidorf | 3 - 1 | 20 | I |
| 8 | Macii - Tao-Tim | 5 - 3 | 21 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - Tao-Tim | 4 - 3 | 9 | II |
| 2 | CS Urs Nitchidorf - Macii | 3 - 3 | 10 | II |
| 3 | Dracula - No Name Giroc | 5 - 4 | 11 | II |
| 4 | Harfele - Bizcaffe | 1 - 0 | 12 | II |
| 5 | United Boys AC - Catena Timisoara | 2 - 3 | 13 | II |
| 6 | National 2006 - Juventus Timisoara | 6 - 2 | 14 | II |
| 7 | Denar Continental AP - Welders IT | 2 - 3 | 15 | II |
| 8 | Grasii - FC Bizonii | 3 - 4 | 16 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bizonii - Viitorul | 4 - 1 | 14 | I |
| 2 | Welders IT - Grasii | 6 - 2 | 15 | I |
| 3 | Juventus Timisoara - Denar Continental AP | 1 - 4 | 16 | I |
| 4 | Catena Timisoara - National 2006 | 1 - 4 | 17 | I |
| 5 | Bizcaffe - United Boys AC | 3 - 4 | 18 | I |
| 6 | No Name Giroc - Harfele | 3 - 5 | 19 | I |
| 7 | Macii - Dracula | 2 - 1 | 20 | I |
| 8 | Tao-Tim - CS Urs Nitchidorf | 1 - 7 | 21 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - CS Urs Nitchidorf | 3 - 5 | 9 | II |
| 2 | Dracula - Tao-Tim | 2 - 7 | 10 | II |
| 3 | Harfele - Macii | 6 - 3 | 11 | II |
| 4 | United Boys AC - No Name Giroc | 3 - 4 | 12 | II |
| 5 | National 2006 - Bizcaffe | 1 - 0 | 13 | II |
| 6 | Denar Continental AP - Catena Timisoara | 3 - 1 | 14 | II |
| 7 | Grasii - Juventus Timisoara | 4 - 4 | 15 | II |
| 8 | FC Bizonii - Welders IT | 4 - 2 | 16 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welders IT - Viitorul | 3 - 2 | 14 | I |
| 2 | Juventus Timisoara - FC Bizonii | 2 - 2 | 15 | I |
| 3 | Catena Timisoara - Grasii | 1 - 4 | 16 | I |
| 4 | Bizcaffe - Denar Continental AP | 2 - 4 | 17 | I |
| 5 | No Name Giroc - National 2006 | 2 - 4 | 18 | I |
| 6 | Macii - United Boys AC | 1 - 7 | 19 | I |
| 7 | Tao-Tim - Harfele | 1 - 9 | 20 | I |
| 8 | CS Urs Nitchidorf - Dracula | 3 - 3 | 21 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - Dracula | 4 - 9 | 13 | I |
| 2 | CS Urs Nitchidorf - Harfele | 1 - 4 | 14 | I |
| 3 | Tao-Tim - United Boys AC | 1 - 5 | 15 | I |
| 4 | Macii - National 2006 | 3 - 5 | 16 | I |
| 5 | No Name Giroc - Denar Continental AP | 2 - 6 | 17 | I |
| 6 | Bizcaffe - Grasii | 1 - 2 | 18 | I |
| 7 | Catena Timisoara - FC Bizonii | 2 - 2 | 19 | I |
| 8 | Juventus Timisoara - Welders IT | 5 - 2 | 20 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Timisoara - Viitorul | 0 - 1 | 9 | II |
| 2 | Welders IT - Catena Timisoara | 5 - 6 | 10 | II |
| 3 | FC Bizonii - Bizcaffe | 3 - 1 | 11 | II |
| 4 | Grasii - No Name Giroc | 2 - 5 | 12 | II |
| 5 | Denar Continental AP - Macii | 3 - 1 | 13 | I |
| 6 | National 2006 - Tao-Tim | 5 - 0 | 14 | II |
| 7 | United Boys AC - CS Urs Nitchidorf | 3 - 1 | 15 | II |
| 8 | Harfele - Dracula | 5 - 1 | 16 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - Harfele | 0 - 4 | 19 | I |
| 2 | Dracula - United Boys AC | 1 - 4 | 19 | II |
| 3 | CS Urs Nitchidorf - National 2006 | 2 - 5 | 20 | I |
| 4 | Tao-Tim - Denar Continental AP | 4 - 2 | 20 | II |
| 5 | Macii - Grasii | 4 - 3 | 21 | I |
| 6 | No Name Giroc - FC Bizonii | 5 - 4 | 21 | II |
| 7 | Bizcaffe - Welders IT | 2 - 2 | 22 | I |
| 8 | Catena Timisoara - Juventus Timisoara | 5 - 5 | 22 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Catena Timisoara - Viitorul | 3 - 1 | 13 | I |
| 2 | Juventus Timisoara - Bizcaffe | 6 - 3 | 14 | I |
| 3 | Welders IT - No Name Giroc | 3 - 4 | 15 | I |
| 4 | FC Bizonii - Macii | 2 - 3 | 16 | I |
| 5 | Grasii - Tao-Tim | 7 - 5 | 17 | I |
| 6 | Denar Continental AP - CS Urs Nitchidorf | 3 - 0 | 18 | I |
| 7 | National 2006 - Dracula | 5 - 3 | 19 | I |
| 8 | United Boys AC - Harfele | 3 - 2 | 20 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - United Boys AC | 1 - 2 | 9 | II |
| 2 | Harfele - National 2006 | 2 - 5 | 10 | II |
| 3 | Dracula - Denar Continental AP | 0 - 1 | 11 | II |
| 4 | CS Urs Nitchidorf - Grasii | 2 - 3 | 12 | II |
| 5 | Tao-Tim - FC Bizonii | 1 - 3 | 13 | II |
| 6 | Macii - Welders IT | 2 - 2 | 14 | II |
| 7 | No Name Giroc - Juventus Timisoara | 5 - 6 | 15 | II |
| 8 | Bizcaffe - Catena Timisoara | 4 - 5 | 16 | II |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bizcaffe - Viitorul | 2 - 1 | 13 | I |
| 2 | Catena Timisoara - No Name Giroc | 2 - 6 | 14 | I |
| 3 | Juventus Timisoara - Macii | 1 - 2 | 15 | I |
| 4 | Welders IT - Tao-Tim | 6 - 4 | 16 | I |
| 5 | FC Bizonii - CS Urs Nitchidorf | 10 - 3 | 17 | I |
| 6 | Grasii - Dracula | 1 - 4 | 18 | I |
| 7 | Denar Continental AP - Harfele | 1 - 6 | 19 | I |
| 8 | National 2006 - United Boys AC | 5 - 2 | 20 | I |
| Nr | Meciul | Scor | Ora | TR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viitorul - National 2006 | - | 9 | I |
| 2 | United Boys AC - Denar Continental AP | - | 10 | I |
| 3 | Harfele - Grasii | - | 11 | I |
| 4 | Dracula - FC Bizonii | - | 12 | I |
| 5 | CS Urs Nitchidorf - Welders IT | - | 13 | I |
| 6 | Tao-Tim - Juventus Timisoara | - | 14 | I |
| 7 | Macii - Catena Timisoara | - | 15 | I |
| 8 | No Name Giroc - Bizcaffe | - | 16 | I |
vezi tot clasamentul >>




