Ultimul nostru meci
21.11.2026
•
Ora 15:00
•
Teren 1
NO NAME GIROC
Final
6:2
1 : 1Pauză
Juventus Timișoara
⚽ Marcatori
Fotbal ClubJUVENTUSRezultate, clasament și noutăți, oriunde ești.
NO NAME GIROC
Juventus Timișoara
–
PARMA RUMENA
–
UMT
–
LEII
–
FCU TIMISOARA
–
FURIA ROJA
–
VALEO TIMISOARA
–
JUVENTUS TIMISOARA
–
CS URS NITCHIDORF
Liga II · Seria A 2026
| Loc | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIA ROJAVVVVE? | 14 | 11 | 1 | 2 | 71 | 35 | 34 |
| 2 | JUVENTUS TIMISOARAVEIII? | 14 | 8 | 2 | 4 | 56 | 41 | 26 |
| 3 | UMTIVEVI? | 14 | 8 | 1 | 5 | 46 | 37 | 25 |
| 4 | SFK MLADOST 09VIVVV? | 14 | 7 | 3 | 4 | 51 | 43 | 24 |
| 5 | ACS ALIPRINT SERVICE SILVIDARIVEVE? | 14 | 7 | 2 | 5 | 68 | 48 | 23 |
| 6 | BALKAN BISTROIVIEV? | 14 | 7 | 2 | 5 | 54 | 36 | 23 |
| 7 | LEIIVIVII? | 14 | 7 | 0 | 7 | 55 | 54 | 21 |
| 8 | PARMA RUMENAIVIIE? | 14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 50 | 20 |
| 9 | HELLA ELECTRONICS FORVIAVIEIV? | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 51 | 20 |
| 10 | TLCVVIVV? | 14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 44 | 19 |
| 11 | MACIIVEVIE? | 14 | 5 | 4 | 5 | 30 | 36 | 19 |
| 12 | FCU TIMISOARAVIIEE? | 14 | 5 | 2 | 7 | 41 | 46 | 17 |
| 13 | NO NAME GIROCIIEVV? | 14 | 5 | 2 | 7 | 49 | 59 | 17 |
| 14 | CS URS NITCHIDORFIVVII? | 14 | 4 | 2 | 8 | 40 | 54 | 14 |
| 15 | INTERNATIONAL TMIIVVE? | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | 56 | 14 |
| 16 | VALEO TIMISOARAIIIII? | 14 | 1 | 2 | 11 | 34 | 77 | 5 |
Ultimele 5 meciuri · V = victorie · E = egal · I = înfrângere · Cel mai recent în dreapta · ? = următoarea etapă.
Sezon 2026 · Până la etapa 14
Evoluție calculată din rezultatele Alborz ale etapelor încheiate: 3 puncte pentru victorie, 1 pentru egal. Pozițiile sunt departajate după golaveraj și goluri marcate; eventualele penalizări sau reguli speciale nu sunt incluse.